| 2016. Primer cuatrimestre NOMBRE Y APELLIDO |
1er. Parcial |
| CARDINACCI, MARIA | 8,5 |
| GOMEZ SARTONI DENISE | 9,5 |
| CASCO JULIETA | 10 |
| FELICE WANDA | 7,5 |
| LETTIERI MARIA | 6 |
| HOLOVESKI MICAELA | 9 |
| PEREZ AGUSTINA | 4 |
| RUBIÑOS MARIA CLARA | 6,5 |
| NICOSIA MERCEDES | 7,5 |
| RODRIGUEZ GUERRA GIMENA | 4 menos |
| BELZUZ CRISTINA | 4 menos |
| TROIANO LUCAS | 4,5 |
| SANTOS GOMEZ M. EUGENIA | 6 |
| GONZALEZ MA. VICTORIA | 9,5 |
| VIOLANTE ROCIO | 7 |
| RUIZ MARIANEL | 4 |
| KOSLOSKI CRISTIAN | 6,5 |
| FERRER REBECA | 8 |
| ORTEGA MELANIE | 7 |
| MARECO GISELA | 7,5 |
| MUÑOZ ALONSO IVANA | 6,5 |
| BARRIENTOS MAURA | 4 |
| ANTISTA NICOLAS | 8 |
| SAA JAZMIN | 8 |
| BERLINI LUCIA | 9 |
| GOMEZ MA. AGUSTINA | 6 |
| DOMEQ JULIAN | 8 |
| IBARRA FLORENCIA | 4 |
| LAVORATTO FLORENCIA | 4,5 |
| GALEANO FEDERICO | 7,5 |
| CANCELO LUCILA | 9 |
| BIZCARRA KAREN | 5,5 |
| PENAGOS MA. LAURA | 5 |
| MARON LUCAS | 8 |
| GONZALEZ RODRIGO | 4 |
| PEREYRA LENCINA SOFIA | REC |
| MUGLIA MELANY | REC |
| DUARTE SANDRA | REC |
| RIOS ANTONCELLA | REC |
| FLORES ALBA | REC |
| ARES IGNACIO | REC |
| GOMEZ DUARTE MARCELO | REC |
| JILAMITA FUENTES JENNIFER | REC |
jueves, 28 de abril de 2016
lunes, 18 de abril de 2016
Link Teoría Pural del Derecho y Lista complementaria.
Estimados:
Les dejo el link de "La teoría Pura" de Kelsen. Por otro lado, les dejo los nombres de aquellos alumnos que figuran en lista complementaria que corroboren si están allí los que se inscribieron habiendo realizado UBA XXI, ya que deben figurar en las listas para poder rendir el parcial.
Saludos,
Ornella
LINK: .Teoría Pura del Derecho
Lista complementaria:
Les dejo el link de "La teoría Pura" de Kelsen. Por otro lado, les dejo los nombres de aquellos alumnos que figuran en lista complementaria que corroboren si están allí los que se inscribieron habiendo realizado UBA XXI, ya que deben figurar en las listas para poder rendir el parcial.
Saludos,
Ornella
LINK: .Teoría Pura del Derecho
Lista complementaria:
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
