| APELLIDO | 1er. Parcial | 2do. Parcial | NOTA FINAL |
| ABAN MURGA NATALIA | 7,5 | 6 | 7 |
| AGUIRRE ZAROBE | 7,5 | 7,5 | 8 |
| ALVAREZ DE ELIAS | |||
| ALZAGA MARIA | 9 | 10 | 10 |
| APONTE GOMEZ | |||
| BERNARDINI | 5 | 4 | Final |
| BEYER MARIANNE | 9 | 7 | 8 |
| CAMARA MICAELA | 7,5 | 6,5 | 7 |
| CESARO AGUSTINA | 8,5 | 10 | 9 |
| CHIARINI FEDERICO | 4,5 | ||
| CORONADO LAURA | REC | ||
| ETCHEVES IGNACIO | 4 | 4 | Final |
| FAVRE ANGELA | 6 | 5,5 | 6 |
| FORTEZA SANTIAGO | |||
| GARCIA ARZAMENDIA | |||
| GARCIA CAMILA | |||
| GONZALEZ GROPPO | 8 | 7 | 8 |
| GUTIERREZ ZEBALLOS | |||
| HEILI MARIEL | 8 | 9 | 9 |
| HEREDIA VALERIA | |||
| JACOBS FELIPE | 5,5 | 9,5 | 8 |
| KRAUSSE HORLACHER | 9,5 | 8 | 9 |
| LEYRO MICAELA | 5,5 | 5,5 | 6 |
| LOGUERCIO MIGUEL | |||
| MAIDANA SOLANGE | 6 | 8,5 | 7 |
| MARTINEZ RODRIGO | 4- | 4- | final |
| MEMBRIVES AYLEN | 6,5 | 8 | 7 |
| NUÑEZ CAMILA | 5,5 | 6,5 | 6 |
| OVANDO MANUEL | 9 | 4 | 7 |
| PADILLA CAMILA | 5,5 | 8,5 | 7 |
| PELLEGRINO FELIPE | 10 | 7,5 | 9 |
| PILLOT CLARA | 10 | 9 | 10 |
| ROMAY CINTHIA | 8,5 | 8 | 8 |
| ROMERO SANTILLAN | 6,5 | 5,5 | 6 |
| SARMIENTO CÉSPEDES | 6 | 7 | 7 |
| VIDAL GARIMALDI | 10 | 8 | 9 |
| VILLANUEVA RUIZ RAFAEL | |||
| VIZGARRA LEILA | 5,5 | 9 | 7 |
jueves, 29 de noviembre de 2018
Notas recuperatorio y finales
miércoles, 27 de junio de 2018
Notas segundo parcial
| Alumne | 2do parcial | NOTA FINAL |
| Alvarez Julieta | 6,5 | 7 |
| Alvarez Milano Maria B | 7,5 | 8 |
| Alvarez Rocio Belen | 8,5 | final (1ra.p) |
| Alvarez Tomas Agustin | 8,5 | 9 |
| Atensia Lucia Maria | 4 | 6 |
| Beaudean Macarena Jazmin | A | A |
| Benitez Ramirez Deisy | 7 | 7 |
| Bongiovanni Luz | 8 | 8 |
| Borgo Ignacio | 7 | 7 |
| Bosch Silvestre Luis | 4,5 | final |
| Cabrera Martinez Gonzalo | A | A |
| Cairo Franco Nahuel | 10 | 10 |
| Campos Aradna Agustina R. | 6 | 7 |
| Campos Carranza Segundo | 7 | 8 |
| Carricart Agustín | 4 | 6 |
| Cerra Camila | 8,5 | 9 |
| Chacon Ferrari Florencia | 10 | 10 |
| Chau Magali Rosario | 6 | final |
| Conte Ana Cecilia | 8,5 | 9 |
| Crosato Rocio | 9,5 | 10 |
| Cuesta Christian Gustavo | 4 | final |
| Eroles Jazmin Ailen | 10 | 10 |
| Etchebarne Luciana Rocio | A | A |
| Farias Mendoza Juan | 6,5 | 7 |
| Fistater Jonathan | 10 | 10 |
| Fruttero Moreno Pedro | 8,5 | 9 |
| Fusero Paulina | 9 | 8 |
| Galmarini federico | A | A |
| Humara Tamara Belen | RECUPERAT | |
| Kruchowski Agustina | A | A |
| Larrea Felipe | 9,5 | 10 |
| Lerner Turchinsky | 7,5 | 8 |
| Levin Tomás Alan | 8,5 | 8 |
| Lincoman Fernando Adriel | RECUPERAT | |
| Lopez Ailen Alejandra | 7,5 | 8 |
| Lopez Almandoz | 7 | 8 |
| Marquez Maria | 10 | 10 |
| Marisco Juan Ignacio | 4,5 | 6 |
| Martinengo Anabel | A | A |
| Martinez Agostina | 4 | final |
| Maya Hector Maria | 5,5 | 7 |
| Melamed Magali | 9,5 | 9 |
| Melo Nicolas Daniel | A | A |
| Migliorini Joaquin | 5 | 7 |
| Moura Renata | 5 | final |
| Nieva caterina | 6 | 6 |
| Nuñez Micaela | 9 | 10 |
| ortino Aldana Ariel | 6,5 | 8 |
| Parga Nicolas | 8 | 8 |
| Peisina Luciana | 6,5 | 6 |
| Peretti Camila Jazmín | RECUPERAT | |
| Piergentili Sofia Belen | 10 | 10 |
| Pogonza Mosse Carla Yain | 7,5 | 8 |
| Popov Ludmila | 7,5 | 8 |
| Ramirez Nicole Ayelen | 5 | 6 |
| Rodriguez Alfredo | 9 | 8 |
| Russo Nicolás Alfredo | 10 | 10 |
| Sadowski Matias A | 7,5 | 8 |
| Sanchez Joaquin | 7 | 8 |
| Santa Velez Carolina | 9 | 9 |
| Santa Creu Pilar | 7 | 8 |
| Scarpati Soto Delfina | 9,5 | 10 |
| Schiavone Lucas Daniel | RECUPERAT | |
| Schiff Milena | 9,5 | 10 |
| Scoccia Agostina | 10 | 10 |
| Sirio Yamila Nahir | 6,5 | 7 |
| Stiepovich Ana Paula | 6,5 | 7 |
| Varela Calvo Joaquin | 9,5 | 9 |
| Vargas Lourdes | 9 | 10 |
| Venturino Ignacia | 5 | Final |
| Vera Maria Belen | 8 | 9 |
| Vicente Maria Sofia | 8,5 | 9 |
| Villacorta Najar Lesly | A | A |
| Waffer Osvaldo Daniel | A | A |
viernes, 4 de mayo de 2018
Notas primer parcial 2018
| ALUMNX | NOTAS |
| Alvarez Julieta | 6,5 |
| Alvarez Milano Maria B | 8 |
| Alvarez Rocio Belen | 4- |
| Alvarez Tomas Agustin | 9 |
| Atensia Lucia Maria | |
| Bareille Hosel Evelyn | 6 |
| Beaudean Macarena Jazmin | |
| Benitez Ramirez Deisy | 7 |
| Bongiovanni Luz | 8,5 |
| Borgo Ignacio | |
| Bosch Silvestre Luis | 6 |
| Cabrera Martinez Gonzalo | |
| Cairo Franco Nahuel | 10 |
| Campos Aradna Agustina R. | 8,5 |
| Campos Carranza Segundo | 8 |
| Carricart Agustín | |
| Cerra Camila | 9 |
| Chacon Ferrari Florencia | 10 |
| Chau Magali Rosario | 4- |
| Conte Ana Cecilia | 9 |
| Crosato Rosario | 9,5 |
| Cuesta Christian Gustavo | 4- |
| Eroles Jazmin Ailen | 9,5 |
| Etchebarne Luciana Rocio | |
| Farias Mendoza Juan | 6,5 |
| Fistater Jonathan | 10 |
| Fruttero Moreno Pedro | 8,5 |
| Fusero Paulina | 6,5 |
| Galmarini federico | 4- |
| Humara Tamara Belen | 7 |
| Kruchowski Agustina | |
| Larrea Felipe | 10 |
| Lerner Turchinsky | 8,5 |
| Levin Thomás Alan | 7 |
| Lincoman Fernando Adriel | |
| Lopez Ailen Alejandra | 7,5 |
| Lopez Almandoz | 8 |
| Marquez Maria | 10 |
| Marisco Juan Ignacio | 7 |
| Martinengo Anabel | |
| Martinez Agostina | 5 |
| Maya Hector Maria | 7,5 |
| Melamed Magali | 8 |
| Melo Nicolas Daniel | |
| Migliorini Joaquin | 8 |
| Moura Renata | 4- |
| Nieva caterina | 6,5 |
| Nuñez Micaela | 10 |
| ortino Aldana Ariel | 10 |
| Parga Nicolas | 7,5 |
| Peisina Luciana | 6 |
| Peretti Camila Jazmín | 7,5 |
| Piergentili Sofia Belen | 9,5 |
| Pogonza Mosse Carla Yain | 9 |
| Popov Ludmila | 8 |
| Ramirez Nicole Ayelen | 6 |
| Rodriguez Alfredo | 7,5 |
| Russo Nicolás Alfredo | 9 |
| Sadowski Matias A | 7,5 |
| Sanchez Joaquin | 9 |
| Santa Velez Carolina | 9 |
| Santa Creu Pilar | 8,5 |
| Scarpati Soto Delfina | 10 |
| Schiavone Lucas Daniel | 7 |
| Schiff Milena | 9 |
| Scoccia Agostina | 9 |
| Sirio Yamila Nahir | 7,5 |
| Stiepovich Ana Paula | 7,5 |
| Varela Calvo Joaquin | 8,5 |
| Vargas Lourdes | 10 |
| Venturino Ignacia | 4- |
| Vera Maria Belen | 9 |
| Vicente Maria Sofia | 8,5 |
| Villacorta Najar Lesly | |
| Waffer Osvaldo Daniel |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)