| Alumne | 2do parcial | NOTA FINAL |
| Alvarez Julieta | 6,5 | 7 |
| Alvarez Milano Maria B | 7,5 | 8 |
| Alvarez Rocio Belen | 8,5 | final (1ra.p) |
| Alvarez Tomas Agustin | 8,5 | 9 |
| Atensia Lucia Maria | 4 | 6 |
| Beaudean Macarena Jazmin | A | A |
| Benitez Ramirez Deisy | 7 | 7 |
| Bongiovanni Luz | 8 | 8 |
| Borgo Ignacio | 7 | 7 |
| Bosch Silvestre Luis | 4,5 | final |
| Cabrera Martinez Gonzalo | A | A |
| Cairo Franco Nahuel | 10 | 10 |
| Campos Aradna Agustina R. | 6 | 7 |
| Campos Carranza Segundo | 7 | 8 |
| Carricart Agustín | 4 | 6 |
| Cerra Camila | 8,5 | 9 |
| Chacon Ferrari Florencia | 10 | 10 |
| Chau Magali Rosario | 6 | final |
| Conte Ana Cecilia | 8,5 | 9 |
| Crosato Rocio | 9,5 | 10 |
| Cuesta Christian Gustavo | 4 | final |
| Eroles Jazmin Ailen | 10 | 10 |
| Etchebarne Luciana Rocio | A | A |
| Farias Mendoza Juan | 6,5 | 7 |
| Fistater Jonathan | 10 | 10 |
| Fruttero Moreno Pedro | 8,5 | 9 |
| Fusero Paulina | 9 | 8 |
| Galmarini federico | A | A |
| Humara Tamara Belen | RECUPERAT | |
| Kruchowski Agustina | A | A |
| Larrea Felipe | 9,5 | 10 |
| Lerner Turchinsky | 7,5 | 8 |
| Levin Tomás Alan | 8,5 | 8 |
| Lincoman Fernando Adriel | RECUPERAT | |
| Lopez Ailen Alejandra | 7,5 | 8 |
| Lopez Almandoz | 7 | 8 |
| Marquez Maria | 10 | 10 |
| Marisco Juan Ignacio | 4,5 | 6 |
| Martinengo Anabel | A | A |
| Martinez Agostina | 4 | final |
| Maya Hector Maria | 5,5 | 7 |
| Melamed Magali | 9,5 | 9 |
| Melo Nicolas Daniel | A | A |
| Migliorini Joaquin | 5 | 7 |
| Moura Renata | 5 | final |
| Nieva caterina | 6 | 6 |
| Nuñez Micaela | 9 | 10 |
| ortino Aldana Ariel | 6,5 | 8 |
| Parga Nicolas | 8 | 8 |
| Peisina Luciana | 6,5 | 6 |
| Peretti Camila Jazmín | RECUPERAT | |
| Piergentili Sofia Belen | 10 | 10 |
| Pogonza Mosse Carla Yain | 7,5 | 8 |
| Popov Ludmila | 7,5 | 8 |
| Ramirez Nicole Ayelen | 5 | 6 |
| Rodriguez Alfredo | 9 | 8 |
| Russo Nicolás Alfredo | 10 | 10 |
| Sadowski Matias A | 7,5 | 8 |
| Sanchez Joaquin | 7 | 8 |
| Santa Velez Carolina | 9 | 9 |
| Santa Creu Pilar | 7 | 8 |
| Scarpati Soto Delfina | 9,5 | 10 |
| Schiavone Lucas Daniel | RECUPERAT | |
| Schiff Milena | 9,5 | 10 |
| Scoccia Agostina | 10 | 10 |
| Sirio Yamila Nahir | 6,5 | 7 |
| Stiepovich Ana Paula | 6,5 | 7 |
| Varela Calvo Joaquin | 9,5 | 9 |
| Vargas Lourdes | 9 | 10 |
| Venturino Ignacia | 5 | Final |
| Vera Maria Belen | 8 | 9 |
| Vicente Maria Sofia | 8,5 | 9 |
| Villacorta Najar Lesly | A | A |
| Waffer Osvaldo Daniel | A | A |
miércoles, 27 de junio de 2018
Notas segundo parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario