| APELLIDO | 1er. Parcial | 2do. Parcial | NOTA FINAL |
| ABAN MURGA NATALIA | 7,5 | 6 | 7 |
| AGUIRRE ZAROBE | 7,5 | 7,5 | 8 |
| ALVAREZ DE ELIAS | |||
| ALZAGA MARIA | 9 | 10 | 10 |
| APONTE GOMEZ | |||
| BERNARDINI | 5 | 4 | Final |
| BEYER MARIANNE | 9 | 7 | 8 |
| CAMARA MICAELA | 7,5 | 6,5 | 7 |
| CESARO AGUSTINA | 8,5 | 10 | 9 |
| CHIARINI FEDERICO | 4,5 | ||
| CORONADO LAURA | REC | ||
| ETCHEVES IGNACIO | 4 | 4 | Final |
| FAVRE ANGELA | 6 | 5,5 | 6 |
| FORTEZA SANTIAGO | |||
| GARCIA ARZAMENDIA | |||
| GARCIA CAMILA | |||
| GONZALEZ GROPPO | 8 | 7 | 8 |
| GUTIERREZ ZEBALLOS | |||
| HEILI MARIEL | 8 | 9 | 9 |
| HEREDIA VALERIA | |||
| JACOBS FELIPE | 5,5 | 9,5 | 8 |
| KRAUSSE HORLACHER | 9,5 | 8 | 9 |
| LEYRO MICAELA | 5,5 | 5,5 | 6 |
| LOGUERCIO MIGUEL | |||
| MAIDANA SOLANGE | 6 | 8,5 | 7 |
| MARTINEZ RODRIGO | 4- | 4- | final |
| MEMBRIVES AYLEN | 6,5 | 8 | 7 |
| NUÑEZ CAMILA | 5,5 | 6,5 | 6 |
| OVANDO MANUEL | 9 | 4 | 7 |
| PADILLA CAMILA | 5,5 | 8,5 | 7 |
| PELLEGRINO FELIPE | 10 | 7,5 | 9 |
| PILLOT CLARA | 10 | 9 | 10 |
| ROMAY CINTHIA | 8,5 | 8 | 8 |
| ROMERO SANTILLAN | 6,5 | 5,5 | 6 |
| SARMIENTO CÉSPEDES | 6 | 7 | 7 |
| VIDAL GARIMALDI | 10 | 8 | 9 |
| VILLANUEVA RUIZ RAFAEL | |||
| VIZGARRA LEILA | 5,5 | 9 | 7 |
jueves, 29 de noviembre de 2018
Notas recuperatorio y finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario