| Nombre y apellido | Nota 1er. P | Nota 2do. P | Nota final |
| Avalos Bahiana | 10 | 9 | 10 diez |
| Battagliotti Franco | 4 | 5,5 | a final |
| Beneventano Camila | 8 | 9 | 9 nueve |
| Castanheira Agustina | 10 | 10 | 10 diez |
| Destefanis Camila | 8 | 9 | 9 nueve |
| Emiliozzi Pierina | 9 | 8 | 9 nueve |
| Etcheves Ignacio | 10 | 6 | 8 ocho |
| Funez Agustina | 8 | 8 | 8 ocho |
| Godino Maria Pilar | 7 | 7,5 | 7 siete |
| Gonzalez Martina Dniela | 8 | 8 | 8 ocho |
| Giecco Maria Candela | 8 | 10 | 9 nueve |
| Gutierrez Miguel | 7 | 5 | 6 seis |
| Clementone Iglesias abril | 6 | 7 | 7 siete |
| Llanes Andrea Elizabeth | 10 | 7 | 9 nueve |
| Madero Jose | 10 | 10 | 10 diez |
| Maldonado Julieta | 6 | 8 | 7 siete |
| Montemagno Agustina | 8 | 9 | 9 nueve |
| Perondi Nuñez Lucia | 10 | 10 | 10 diez |
| Rodriguez Zeng Carolina | 10 | 8,5 | 9 nueve |
| Rusconi Lorenzo | 8 | 8,5 | 8 ocho |
| Szelubski Agustin | 8 | 8 | 8 ocho |
| Verbis Axel Ezequiel | 10 | 9 | 10 diez |
| López Priscila | 7 | 7 | 7 siete |
| Rios Melissa Mariel | 9 | 9 | 9 nueve |
| Evangelista Facundo | 8 | 8 | 8 ocho |
| Diaz Celeste | 8 | 8 | 8 ocho |
| Guevara Manuel | 8 | 8,5 | 8 ocho |
| Ciarlo Vila Florencia | 10 | 9 | 10 diez |
| Mendoza Lisette | 10 | 10 | 10 diez |
| Paiva Florencia | 6 | 7 | 7 siete |
| Velasco Lucía | 10 | 9 | 10 diez |
| Fernández Soto Abril | 9 | ||
| D'amico Calderón Nahiara | 10 | 9 | 10 diez |
| Dos Santos Martina | 9 | 10 | 10 diez |
| Barbará Florencia | 9 | 7 | 8 ocho |
| Tuñón Florencia | 10 | 9 | 10 diez |
| Grandin Camila | 10 | 7,5 | 9 nueve |
| González Salazar Juan | 5 | 6 | 6 seis |
| Escobar Rocío Paula | 9 | 8 | 9 nueve |
| Castillo Evelyn | 7 | 8 | 8 ocho |
| Erripa Juan Francisco | 5 | 9,5 | 7 siete |
| Gómez Kozel Candela | 8 | 5,5 | 7 siete |
| Rodriguez Olivera Ariel | 8 | 6 | 7 siete |
| Lazarte Micaela | 9 | 6,5 | 8 ocho |
| Chiarini Federico | 4 | 5 | a final |
viernes, 21 de junio de 2019
Notas segundo parcial
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)