Las notas del parcial son las siguientes. Enhorabuena a quienes lo hayan superado y buena suerte con la recuperación a quienes no.
Cualquier duda que tengáis, por favor no dudéis en preguntarla en clase.
Un saludo
| Acosta, Facundo | 2 | rinde recuperatorio | |
| Alaca Evelyn | 2 | rinde recuperatorio | respondió otro tema (se le bajó 1 punto) |
| Alavarez Agustina | 9 | ||
| Avignadale Jaqueline | 7,5 | ||
| Barrienntos Maura | 2 | rinde recuperatorio | |
| Batura Ailén | 4- | No promociona aunque promedie. Puede rendir recuperat. (opcional) | |
| Belli, Magalí | 7,5 | ||
| Boni Maria | 9,5 | ||
| Britez Lopez | 2 | rinde recuperatorio | respondió otro tema (se le bajó 1 punto) |
| Campero Vilma | 6,5 | ||
| Campos Paula | 7 | ||
| Castro Cuzcano Alexis | 6,5 | ||
| Cervetto, Macarena | 7 | ||
| Constantino Miranda | 5,5 | ||
| Contreras, Salvador | 2 | rinde recuperatorio | |
| Damico Victoria | 9,5 | ||
| Di Pinto, Sofía | 8,5 | ||
| Drable Rosario | 9 | ||
| Duffour, Julián | 2 | ||
| Eixarch, Agustina | 4 | ||
| Fegan Guillermina | 8 | respondió otro tema (se le bajó 1 punto) | |
| Florio, Ana | 4 | ||
| Gimenez Juana | 7,5 | ||
| Gómez Martín, Ezequiel | 6 | ||
| González, Ailén | 9 | ||
| González, Erica | 4,5 | ||
| Grassi Sofía | 7 | ||
| Grigolón natalia | 8,5 | ||
| Guevara Lynch, Rosario | 10 | ||
| Larrañaga, Manuel | 8 | ||
| Lautaro, Laura | 7 | ||
| Lema Ma. Florencia | 7 | ||
| Liébana, Fátima | 5 | ||
| Lioní Raimondo, Tatiana Daniela | 7,5 | ||
| Lopez Juan Pablo | 8,5 | ||
| Lynch, Germán | 5 | ||
| Mora, Melisa | 6 | ||
| Moreno, Mariano | 4- | No promociona aunque promedie. Puede rendir recuperat. (opcional) | |
| Ortega, Melanie | 4- | No promociona aunque promedie. Puede rendir recuperat. (opcional) | |
| Padín Ma. Sol | 4- | No promociona aunque promedie. Puede rendir recuperat. (opcional) | |
| Peñaloza Facundo | 7,5 | ||
| Pocaí Costa, Javier | 4,5 | ||
| Ponce, Ludmila | 4- | No promociona aunque promedie. Puede rendir recuperat. (opcional) | |
| Porco Federico | 5,5 | ||
| Ranuel, Franco | 2 | rinde recuperatorio | |
| Rodriguez Alan | 4,5 | ||
| Rossi Melanie | 4,5 | ||
| Sagray Carolina | 9 | ||
| Salazar Diego | 8,5 | ||
| Savignano, María Victoria | 5 | ||
| Szeles, María Clara | 7 | ||
| Varela Viale, Luciano Agustín | 8 | ||
| Villegas, Macarena | 9,5 | ||
| Zaballa Martina | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario