Estimadxs:
Les dejo a continuación las notas del
segundo parcial y las notas finales de aquellos que ya promocionaron. A su vez, les recuerdo que el recuperatorio
será el próximo jueves el 30 de
noviembre y el mismo será oral. Si algunx
desea ver su parcial, pueden enviarme un mail y lo llevamos el día del
recuperatorio.
Recuerden que la única fecha del
final será el lunes 4 de diciembre y la firma de libretas será ese mismo día de
10:00 a 10:15hs.
| APELLIDO Y NOMBRE | 2do PARCIAL | NOTA FINAL |
| AGUILAR LUCAS | 4,5 | 6 |
| ALVAREZ SOFIA | 9,5 | 9 |
| AVALLAY GONZALO | 5,5 | 6 |
| BAVASTRO LUCILA | A | |
| BENITEZ LUCIA | 5,5 | 7 |
| BERMUDEZ SILVIA | A | |
| BORDIGONI FEDERICO | 6,5 | 6 |
| BUCCHI TOMAS | 5,5 | 6 |
| CABRAL PILAR | 7,5 | 8 |
| CAMPS MARTIN | 6,5 | 6 |
| CASELL TOMAS | 10 | 10 |
| CASTILLO CYNTHIA | 4 | A FINAL |
| CAVALLIERI LUCIANO | 6,5 | A FINAL |
| CONTRERAS DAVID | A | A |
| DI GIACOMO RAMIRO | 6,5 | 6 |
| FAVRE ANGELA | A | |
| GIANSANTI AGUSTIN | A | A |
| GILBERT MARTIN | 8,5 | 9 |
| GIMENEZ DELFINA | 8 | 9 |
| GONZALEZ MARIANELLA | A | |
| GRISPINO VICTORIA | 9,5 | 9 |
| IOSELLI GUADALUPE | RECUPERA | |
| LOPEZ MARIA | 8,5 | 9 |
| MANGERI RAMIRO | 9 | 8 |
| MARCECA SAULE MATIAS | 8,5 | 8 |
| MARITNENGO FLORENCIA | A | |
| PAZ AZUL | 5 | 6 |
| REY FATIMA | 4 - | A FINAL |
| ROMERO FRANCO | RECUPERA | |
| SABOGEL OSCAR | 5,5 | A FINAL |
| SALOM FLORENCIA | 4,5 | 6 |
| SCHNIDRIG JAVIER | 10 | 9 |
| SUÑE LEDO CRISTIAN | RECUPERA | |
| TARELLI VICTORIA | 5,5 | 6 |
| VEGA SANTIAGO | 10 | 10 |
| VERDE JUAN | A | |
| VILLA TOMAS | -4 | A FINAL |
| VOCOBELLI JUAN CRUZ | 10 | 9 |
| WECKESSER LUCAS | 4 | A FINAL |
| ZERBONI JUAN | 5 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario