Nombre y apellido | Nota 1er. P | Nota 2do. P | Nota final |
Avalos Bahiana | 10 | 9 | 10 diez |
Battagliotti Franco | 4 | 5,5 | a final |
Beneventano Camila | 8 | 9 | 9 nueve |
Castanheira Agustina | 10 | 10 | 10 diez |
Destefanis Camila | 8 | 9 | 9 nueve |
Emiliozzi Pierina | 9 | 8 | 9 nueve |
Etcheves Ignacio | 10 | 6 | 8 ocho |
Funez Agustina | 8 | 8 | 8 ocho |
Godino Maria Pilar | 7 | 7,5 | 7 siete |
Gonzalez Martina Dniela | 8 | 8 | 8 ocho |
Giecco Maria Candela | 8 | 10 | 9 nueve |
Gutierrez Miguel | 7 | 5 | 6 seis |
Clementone Iglesias abril | 6 | 7 | 7 siete |
Llanes Andrea Elizabeth | 10 | 7 | 9 nueve |
Madero Jose | 10 | 10 | 10 diez |
Maldonado Julieta | 6 | 8 | 7 siete |
Montemagno Agustina | 8 | 9 | 9 nueve |
Perondi Nuñez Lucia | 10 | 10 | 10 diez |
Rodriguez Zeng Carolina | 10 | 8,5 | 9 nueve |
Rusconi Lorenzo | 8 | 8,5 | 8 ocho |
Szelubski Agustin | 8 | 8 | 8 ocho |
Verbis Axel Ezequiel | 10 | 9 | 10 diez |
López Priscila | 7 | 7 | 7 siete |
Rios Melissa Mariel | 9 | 9 | 9 nueve |
Evangelista Facundo | 8 | 8 | 8 ocho |
Diaz Celeste | 8 | 8 | 8 ocho |
Guevara Manuel | 8 | 8,5 | 8 ocho |
Ciarlo Vila Florencia | 10 | 9 | 10 diez |
Mendoza Lisette | 10 | 10 | 10 diez |
Paiva Florencia | 6 | 7 | 7 siete |
Velasco Lucía | 10 | 9 | 10 diez |
Fernández Soto Abril | 9 | ||
D'amico Calderón Nahiara | 10 | 9 | 10 diez |
Dos Santos Martina | 9 | 10 | 10 diez |
Barbará Florencia | 9 | 7 | 8 ocho |
Tuñón Florencia | 10 | 9 | 10 diez |
Grandin Camila | 10 | 7,5 | 9 nueve |
González Salazar Juan | 5 | 6 | 6 seis |
Escobar Rocío Paula | 9 | 8 | 9 nueve |
Castillo Evelyn | 7 | 8 | 8 ocho |
Erripa Juan Francisco | 5 | 9,5 | 7 siete |
Gómez Kozel Candela | 8 | 5,5 | 7 siete |
Rodriguez Olivera Ariel | 8 | 6 | 7 siete |
Lazarte Micaela | 9 | 6,5 | 8 ocho |
Chiarini Federico | 4 | 5 | a final |
Teoría General del Derecho
Cátedra Hugo Zuleta - Gabriela Scataglini Comisión 6080
viernes, 21 de junio de 2019
Notas segundo parcial
martes, 30 de abril de 2019
Notas primer parcial Tema 1 y 2
Nombre y apellido | Nota |
Tema 2 | |
Avalos Bahiana | 10 |
Battagliatti Franco | 4 |
Bencuentaro Camila | 8 |
Catanheira Agustina | 10 |
Destefanis Camila | 8 |
Emiliozzi Pierina | 9 |
Etcheves Ignacio | 10 |
Funez Agustina | 8 |
Godino Maria Pilar | 7 |
Gonzalez Martina Dniela | 8 |
Grecco Maria Candela | 8 |
Gutierrez Miguel | 3 |
Iglesias abril | 6 |
Lllaner Andrea Elizabeth | 10 |
Madero Jose | 10 |
Maldonado Julieta | 6 |
Montenegro Agustina | 8 |
Perondi Nuñez Lucia | 10 |
Rodriguez Zeng Carolina | 10 |
Rusconi Lorenzo | 8 |
Szelubski Agustin | 8 |
Verbis Axel Ezequiel | 10 |
Tema 1 | |
López Priscila | 7 |
Rios Melissa Mariel | 9 |
Evangelista Facundo | 8 |
Diaz Celeste | 8 |
Guevara Manuel | 8 |
Ciarlo Vila Florencia | 10 |
Mendoza Lisette | 10 |
Paiva Florencia | 6 |
Velasco Lucía | 10 |
Fernández Soto Abril | 9 |
D'amico Calderón Nahiara | 10 |
Dos Santos Martina | 9 |
Barbará Florencia | 9 |
Tuñón Florencia | 10 |
Grandim Camila | 10 |
González Salazar Juan | 5 |
Escobar Rocío Paula | 9 |
Castillo Evelyn | 7 |
Erripa Juan Francisco | 5 |
Gómez Kozel Candela | 8 |
Rodriguez Olivera Ariel | 8 |
Lazarte Micaela | 9 |
jueves, 29 de noviembre de 2018
Notas recuperatorio y finales
APELLIDO | 1er. Parcial | 2do. Parcial | NOTA FINAL |
ABAN MURGA NATALIA | 7,5 | 6 | 7 |
AGUIRRE ZAROBE | 7,5 | 7,5 | 8 |
ALVAREZ DE ELIAS | |||
ALZAGA MARIA | 9 | 10 | 10 |
APONTE GOMEZ | |||
BERNARDINI | 5 | 4 | Final |
BEYER MARIANNE | 9 | 7 | 8 |
CAMARA MICAELA | 7,5 | 6,5 | 7 |
CESARO AGUSTINA | 8,5 | 10 | 9 |
CHIARINI FEDERICO | 4,5 | ||
CORONADO LAURA | REC | ||
ETCHEVES IGNACIO | 4 | 4 | Final |
FAVRE ANGELA | 6 | 5,5 | 6 |
FORTEZA SANTIAGO | |||
GARCIA ARZAMENDIA | |||
GARCIA CAMILA | |||
GONZALEZ GROPPO | 8 | 7 | 8 |
GUTIERREZ ZEBALLOS | |||
HEILI MARIEL | 8 | 9 | 9 |
HEREDIA VALERIA | |||
JACOBS FELIPE | 5,5 | 9,5 | 8 |
KRAUSSE HORLACHER | 9,5 | 8 | 9 |
LEYRO MICAELA | 5,5 | 5,5 | 6 |
LOGUERCIO MIGUEL | |||
MAIDANA SOLANGE | 6 | 8,5 | 7 |
MARTINEZ RODRIGO | 4- | 4- | final |
MEMBRIVES AYLEN | 6,5 | 8 | 7 |
NUÑEZ CAMILA | 5,5 | 6,5 | 6 |
OVANDO MANUEL | 9 | 4 | 7 |
PADILLA CAMILA | 5,5 | 8,5 | 7 |
PELLEGRINO FELIPE | 10 | 7,5 | 9 |
PILLOT CLARA | 10 | 9 | 10 |
ROMAY CINTHIA | 8,5 | 8 | 8 |
ROMERO SANTILLAN | 6,5 | 5,5 | 6 |
SARMIENTO CÉSPEDES | 6 | 7 | 7 |
VIDAL GARIMALDI | 10 | 8 | 9 |
VILLANUEVA RUIZ RAFAEL | |||
VIZGARRA LEILA | 5,5 | 9 | 7 |
miércoles, 27 de junio de 2018
Notas segundo parcial
Alumne | 2do parcial | NOTA FINAL |
Alvarez Julieta | 6,5 | 7 |
Alvarez Milano Maria B | 7,5 | 8 |
Alvarez Rocio Belen | 8,5 | final (1ra.p) |
Alvarez Tomas Agustin | 8,5 | 9 |
Atensia Lucia Maria | 4 | 6 |
Beaudean Macarena Jazmin | A | A |
Benitez Ramirez Deisy | 7 | 7 |
Bongiovanni Luz | 8 | 8 |
Borgo Ignacio | 7 | 7 |
Bosch Silvestre Luis | 4,5 | final |
Cabrera Martinez Gonzalo | A | A |
Cairo Franco Nahuel | 10 | 10 |
Campos Aradna Agustina R. | 6 | 7 |
Campos Carranza Segundo | 7 | 8 |
Carricart Agustín | 4 | 6 |
Cerra Camila | 8,5 | 9 |
Chacon Ferrari Florencia | 10 | 10 |
Chau Magali Rosario | 6 | final |
Conte Ana Cecilia | 8,5 | 9 |
Crosato Rocio | 9,5 | 10 |
Cuesta Christian Gustavo | 4 | final |
Eroles Jazmin Ailen | 10 | 10 |
Etchebarne Luciana Rocio | A | A |
Farias Mendoza Juan | 6,5 | 7 |
Fistater Jonathan | 10 | 10 |
Fruttero Moreno Pedro | 8,5 | 9 |
Fusero Paulina | 9 | 8 |
Galmarini federico | A | A |
Humara Tamara Belen | RECUPERAT | |
Kruchowski Agustina | A | A |
Larrea Felipe | 9,5 | 10 |
Lerner Turchinsky | 7,5 | 8 |
Levin Tomás Alan | 8,5 | 8 |
Lincoman Fernando Adriel | RECUPERAT | |
Lopez Ailen Alejandra | 7,5 | 8 |
Lopez Almandoz | 7 | 8 |
Marquez Maria | 10 | 10 |
Marisco Juan Ignacio | 4,5 | 6 |
Martinengo Anabel | A | A |
Martinez Agostina | 4 | final |
Maya Hector Maria | 5,5 | 7 |
Melamed Magali | 9,5 | 9 |
Melo Nicolas Daniel | A | A |
Migliorini Joaquin | 5 | 7 |
Moura Renata | 5 | final |
Nieva caterina | 6 | 6 |
Nuñez Micaela | 9 | 10 |
ortino Aldana Ariel | 6,5 | 8 |
Parga Nicolas | 8 | 8 |
Peisina Luciana | 6,5 | 6 |
Peretti Camila Jazmín | RECUPERAT | |
Piergentili Sofia Belen | 10 | 10 |
Pogonza Mosse Carla Yain | 7,5 | 8 |
Popov Ludmila | 7,5 | 8 |
Ramirez Nicole Ayelen | 5 | 6 |
Rodriguez Alfredo | 9 | 8 |
Russo Nicolás Alfredo | 10 | 10 |
Sadowski Matias A | 7,5 | 8 |
Sanchez Joaquin | 7 | 8 |
Santa Velez Carolina | 9 | 9 |
Santa Creu Pilar | 7 | 8 |
Scarpati Soto Delfina | 9,5 | 10 |
Schiavone Lucas Daniel | RECUPERAT | |
Schiff Milena | 9,5 | 10 |
Scoccia Agostina | 10 | 10 |
Sirio Yamila Nahir | 6,5 | 7 |
Stiepovich Ana Paula | 6,5 | 7 |
Varela Calvo Joaquin | 9,5 | 9 |
Vargas Lourdes | 9 | 10 |
Venturino Ignacia | 5 | Final |
Vera Maria Belen | 8 | 9 |
Vicente Maria Sofia | 8,5 | 9 |
Villacorta Najar Lesly | A | A |
Waffer Osvaldo Daniel | A | A |
viernes, 4 de mayo de 2018
Notas primer parcial 2018
ALUMNX | NOTAS |
Alvarez Julieta | 6,5 |
Alvarez Milano Maria B | 8 |
Alvarez Rocio Belen | 4- |
Alvarez Tomas Agustin | 9 |
Atensia Lucia Maria | |
Bareille Hosel Evelyn | 6 |
Beaudean Macarena Jazmin | |
Benitez Ramirez Deisy | 7 |
Bongiovanni Luz | 8,5 |
Borgo Ignacio | |
Bosch Silvestre Luis | 6 |
Cabrera Martinez Gonzalo | |
Cairo Franco Nahuel | 10 |
Campos Aradna Agustina R. | 8,5 |
Campos Carranza Segundo | 8 |
Carricart Agustín | |
Cerra Camila | 9 |
Chacon Ferrari Florencia | 10 |
Chau Magali Rosario | 4- |
Conte Ana Cecilia | 9 |
Crosato Rosario | 9,5 |
Cuesta Christian Gustavo | 4- |
Eroles Jazmin Ailen | 9,5 |
Etchebarne Luciana Rocio | |
Farias Mendoza Juan | 6,5 |
Fistater Jonathan | 10 |
Fruttero Moreno Pedro | 8,5 |
Fusero Paulina | 6,5 |
Galmarini federico | 4- |
Humara Tamara Belen | 7 |
Kruchowski Agustina | |
Larrea Felipe | 10 |
Lerner Turchinsky | 8,5 |
Levin Thomás Alan | 7 |
Lincoman Fernando Adriel | |
Lopez Ailen Alejandra | 7,5 |
Lopez Almandoz | 8 |
Marquez Maria | 10 |
Marisco Juan Ignacio | 7 |
Martinengo Anabel | |
Martinez Agostina | 5 |
Maya Hector Maria | 7,5 |
Melamed Magali | 8 |
Melo Nicolas Daniel | |
Migliorini Joaquin | 8 |
Moura Renata | 4- |
Nieva caterina | 6,5 |
Nuñez Micaela | 10 |
ortino Aldana Ariel | 10 |
Parga Nicolas | 7,5 |
Peisina Luciana | 6 |
Peretti Camila Jazmín | 7,5 |
Piergentili Sofia Belen | 9,5 |
Pogonza Mosse Carla Yain | 9 |
Popov Ludmila | 8 |
Ramirez Nicole Ayelen | 6 |
Rodriguez Alfredo | 7,5 |
Russo Nicolás Alfredo | 9 |
Sadowski Matias A | 7,5 |
Sanchez Joaquin | 9 |
Santa Velez Carolina | 9 |
Santa Creu Pilar | 8,5 |
Scarpati Soto Delfina | 10 |
Schiavone Lucas Daniel | 7 |
Schiff Milena | 9 |
Scoccia Agostina | 9 |
Sirio Yamila Nahir | 7,5 |
Stiepovich Ana Paula | 7,5 |
Varela Calvo Joaquin | 8,5 |
Vargas Lourdes | 10 |
Venturino Ignacia | 4- |
Vera Maria Belen | 9 |
Vicente Maria Sofia | 8,5 |
Villacorta Najar Lesly | |
Waffer Osvaldo Daniel |
jueves, 23 de noviembre de 2017
Noats segundo parcial
Estimadxs:
Les dejo a continuación las notas del
segundo parcial y las notas finales de aquellos que ya promocionaron. A su vez, les recuerdo que el recuperatorio
será el próximo jueves el 30 de
noviembre y el mismo será oral. Si algunx
desea ver su parcial, pueden enviarme un mail y lo llevamos el día del
recuperatorio.
Recuerden que la única fecha del
final será el lunes 4 de diciembre y la firma de libretas será ese mismo día de
10:00 a 10:15hs.
APELLIDO Y NOMBRE | 2do PARCIAL | NOTA FINAL |
AGUILAR LUCAS | 4,5 | 6 |
ALVAREZ SOFIA | 9,5 | 9 |
AVALLAY GONZALO | 5,5 | 6 |
BAVASTRO LUCILA | A | |
BENITEZ LUCIA | 5,5 | 7 |
BERMUDEZ SILVIA | A | |
BORDIGONI FEDERICO | 6,5 | 6 |
BUCCHI TOMAS | 5,5 | 6 |
CABRAL PILAR | 7,5 | 8 |
CAMPS MARTIN | 6,5 | 6 |
CASELL TOMAS | 10 | 10 |
CASTILLO CYNTHIA | 4 | A FINAL |
CAVALLIERI LUCIANO | 6,5 | A FINAL |
CONTRERAS DAVID | A | A |
DI GIACOMO RAMIRO | 6,5 | 6 |
FAVRE ANGELA | A | |
GIANSANTI AGUSTIN | A | A |
GILBERT MARTIN | 8,5 | 9 |
GIMENEZ DELFINA | 8 | 9 |
GONZALEZ MARIANELLA | A | |
GRISPINO VICTORIA | 9,5 | 9 |
IOSELLI GUADALUPE | RECUPERA | |
LOPEZ MARIA | 8,5 | 9 |
MANGERI RAMIRO | 9 | 8 |
MARCECA SAULE MATIAS | 8,5 | 8 |
MARITNENGO FLORENCIA | A | |
PAZ AZUL | 5 | 6 |
REY FATIMA | 4 - | A FINAL |
ROMERO FRANCO | RECUPERA | |
SABOGEL OSCAR | 5,5 | A FINAL |
SALOM FLORENCIA | 4,5 | 6 |
SCHNIDRIG JAVIER | 10 | 9 |
SUÑE LEDO CRISTIAN | RECUPERA | |
TARELLI VICTORIA | 5,5 | 6 |
VEGA SANTIAGO | 10 | 10 |
VERDE JUAN | A | |
VILLA TOMAS | -4 | A FINAL |
VOCOBELLI JUAN CRUZ | 10 | 9 |
WECKESSER LUCAS | 4 | A FINAL |
ZERBONI JUAN | 5 | 6 |
martes, 10 de octubre de 2017
Notas recuperatorio
-
APELLIDO Y NOMBRE | |
-ALVAREZ SOFIA 9
-BAVASTRO
LUCILA 7,5
-BENITEZ LUCIA 8
-CASTILLO CYNTHIA 4.5
FAVRE ANGELA 5
-GILBERT MARTÍN 9,5
-LOPEZ MARIA 8,5
-PAZ AZUL 7
-REY FATIMA 6,5
-ROMERO FRANCO 4
-VEGA SANTIAGO 9
-VILLA TOMAS 6
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)